Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times
Размер шрифта
A A A
Интервал между буквами
Нормальный Увеличенный Большой
Изображения:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ШКОЛА № 86 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕСКОВА ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА»
  • 344091, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА КАШИРСКАЯ, 20
  • +7 (863) 222-38-73, 292-99-67, 242-81-74
  • shkola86@mail.ru
Cведения об образовательной организации

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Класс Число
обучающихся
всего
Cменность Количество
вакантных
мест
Учебная
программа
1-А 28 I 0 Начальное общее образование
1-Б 26 I 0 Начальное общее образование
1-В 25 I 0 Начальное общее образование
1-Г 23 I 0 Начальное общее образование
Итого: 1-x 4 класса 102
2-А 33 I 0 Начальное общее образование
2-Б 33 II 0 Начальное общее образование
2-В 34 II 0 Начальное общее образование
2-Г 33 II 0 Начальное общее образование
Итого: 2-x 4 класса 133
3-А 32 I 0 Начальное общее образование
3-Б 31 II 0 Начальное общее образование
3-В 29 I 0 Начальное общее образование
3-Г 23 II 0 Начальное общее образование
3-Д 19 II 0 Начальное общее образование
Итого: 3-x 5 классов 134
4-А 31 II 0 Начальное общее образование
4-Б 31 II 0 Начальное общее образование
4-В 26 I 0 Начальное общее образование
4-Г 28 II 0 Начальное общее образование
4-Д 26 I 0 Начальное общее образование
Итого: 4-x 5 классов 142
5-А 29 I 0 Основное общее образование
5-А 28 I 0 Основное общее образование
5-Б 30 I 0 Основное общее образование
5-В 28 I 0 Основное общее образование
5-Г 28 I 0 Основное общее образование
5-Д 30 I 0 Основное общее образование
Итого: 5-x 6 классов 173
6-А 30 I 0 Основное общее образование
6-Б 28 I 0 Основное общее образование
6-В 23 I 0 Основное общее образование
6-Г 29 I 0 Основное общее образование
6-Д 28 I 0 Основное общее образование
Итого: 6-x 5 классов 138
7-А 28 I 0 Основное общее образование
7-Б 28 I 0 Основное общее образование
7-В 29 I 0 Основное общее образование
7-Г 29 I 0 Среднее общее образование
7-Д 28 I 0 Среднее общее образование
Итого: 7-x 5 классов 142
8-А 31 I 0 Основное общее образование
8-Б 32 I 0 Основное общее образование
8-В 30 I 0 Основное общее образование
8-Г 26 I 0 Основное общее образование
Итого: 8-x 4 класса 119
9-А 32 I 0 Основное общее образование
9-Б 34 I 0 Основное общее образование
9-П 29 I 0 Основное общее образование
Итого: 9-x 3 класса 95
10-П 27 I 0 Среднее общее образование
Итого: 10-x 1 класс 27
11-А 26 I 0 Среднее общее образование
11-П 19 I 0 Среднее общее образование
Итого: 11-x 2 класса 45
Итого по ОУ: 43 класса 1250